Zimmer Flaeche Miete Mieter bis
__12__ 15,3 qm 230 € ___frei
__13__ 09,5 qm 160 € ___frei
__14__ 21,5 qm 310 € Hon*(M)
__21__ 12,4 qm 200 € ___frei
__22__ 13,5 qm 210 € Jao*() 31.03.24
__23__ 14,3 qm 220 € Jli*(M) 31.03.24
__24__ 11,1 qm 180 € Gul*(M)
__25__ 26,3 qm 370 € Cid*(X) 30.11.23
__27__ 12,7 qm 200 € ___frei
Stand: 08.11.23 20:23
Grundriss Okerheim