Zimmer | Flaeche | Miete | Mieter | bis | |
__12__ | 15,3 qm | 180 € | Smi*(M) | ||
__13__ | 09,5 qm | 110 € | ___frei | ||
__14__ | 21,5 qm | 260 € | Hon*(M) | 31.03.23 | |
__21__ | 12,4 qm | 150 € | Gul*(M) | 31.03.23 | |
__22__ | 13,5 qm | 160 € | Cha*(M) | 31.03.23 | |
__23__ | 14,3 qm | 170 € | Are*(M) | 31.03.23 | |
__24__ | 11,1 qm | 130 € | ___frei | ||
__25__ | 26,3 qm | 320 € | ___frei | ||
__27__ | 12,7 qm | 150 € | ___frei | ||
Stand: | 10.12.22 | 14:22 | |||
![]() |