Zimmer | Flaeche | Miete | Mieter | bis | |
__12__ | 15,3 qm | 180 € | Smi*(M) | ||
__13__ | 09,5 qm | 110 € | ___frei | ||
__14__ | 21,5 qm | 260 € | Hon*(M) | ||
__21__ | 12,4 qm | 150 € | ___frei | ||
__22__ | 13,5 qm | 160 € | Cha*(M) | ||
__23__ | 14,3 qm | 170 € | Are*(M) | 30.06.23 | |
__24__ | 11,1 qm | 130 € | Gul*(M) | 30.09.23 | |
__25__ | 26,3 qm | 320 € | Cid*(M) | 30.09.23 | |
__27__ | 12,7 qm | 150 € | ___frei | ||
Stand: | 31.05.23 | 17:47 | |||
![]() |